בוחרים מטבע ורואים כמה הוא שווה בשקלים היום, עם מחשבון וטבלת המרה. השערים מתעדכנים פעם ביום.
כמה זה בשקלים היום
| מטבע | 1 יחידה בשקלים |
|---|---|
| דולר אמריקאי (USD) | 3.193 ₪ |
| יורו (EUR) | 3.56 ₪ |
| לירה שטרלינג (GBP) | 4.267 ₪ |
| זלוטי פולני (PLN) | 0.81136 ₪ |
| וון קוריאני (KRW) | 0.00235 ₪ |
| באט תאילנדי (THB) | 0.09516 ₪ |
| גריבנה אוקראינית (UAH) | 0.07028 ₪ |
| דירהם (AED) | 0.86938 ₪ |
| רופי הודי (INR) | 0.03391 ₪ |
| לירה טורקית (TRY) | 0.06367 ₪ |
| רובל רוסי (RUB) | 0.03916 ₪ |
| יואן סיני (CNY) | 0.47809 ₪ |
| ין יפני (JPY) | 0.02016 ₪ |
| לארי גאורגי (GEL) | 1.232 ₪ |
| קורונה צ׳כית (CZK) | 0.14655 ₪ |
| פורינט הונגרי (HUF) | 0.00981 ₪ |
| דונג וייטנאמי (VND) | 0.00013 ₪ |
| פסו פיליפיני (PHP) | 0.05063 ₪ |
| לב בולגרי (BGN) | 1.82 ₪ |
| לאו רומני (RON) | 0.66703 ₪ |
| דירהם מרוקאי (MAD) | 0.32606 ₪ |
| דולר קנדי (CAD) | 2.266 ₪ |
| דולר אוסטרלי (AUD) | 2.192 ₪ |
| פרנק שווייצרי (CHF) | 3.892 ₪ |
מקורות
מוכרים ללקוחות בחו״ל? אנחנו בונים חנויות ואתרים רב-מטבעיים עם סליקה ומחירים בכל מטבע.
בניית חנות אונליין